ENG /中文
影响设备 | D / DC / DL | D + 15 | C | G |
---|---|---|---|---|
冲击能量 | 11 nmm | 11 nmm | 3 nmm | 90年nmm |
撞击体的质量 | 5.5克 DL: 7.2克 |
7.8克 | 3.0克 | 20克 |
测试技巧 | ||||
*硬度 | 1600年高压 | 1600年高压 | 1600年高压 | 1600年高压 |
*直径 | 3毫米 | 3毫米 | 3毫米 | 5毫米 |
*材料 | 碳化钨 | 碳化钨 | ||
影响设备 | ||||
*直径 | 20毫米 | 20毫米 | 20毫米 | 30毫米 |
*长度 | 147/86mm | 162毫米 | 141毫米 | 254毫米 |
*重量 | 75/50g | 80克 | 75克 | 250克 |
Max。样品的硬度 | 940年高压 | 940年高压 | 1000年高压 | 650 hb |
制备的表面 | ||||
*马克斯。粗糙度深度Rt | 10 m m | 10 m m | 2.5米 | 30 m m |
*平均粗糙度Ra | 2µm | 2µm | 0.4µm | 6.3µm |
最小样本重量 | ||||
*外形紧凑 | 5公斤 | 5公斤 | 1.5公斤 | 15公斤 |
*在坚固的支架上 | 2公斤 | 2公斤 | 0.5公斤 | 5公斤 |
*耦合在板上 | 0.1公斤 | 0.1公斤 | 0.02公斤 | 0.5公斤 |
样品的最小厚度 | ||||
*耦合 | 3毫米 | 3毫米 | 1毫米 | 10毫米 |
*最小层厚 | 0.8毫米 | 0.8毫米 | 0.2毫米 | - - - - - - |
测试尖端的压痕 | ||||
与300年高压 | ||||
*直径 | 0.54毫米 | 0.54毫米 | 0.38毫米 | 1.03毫米 |
*深度 | 24µm | 24µm | 12µm | 53µm |
与600年高压 | ||||
*直径 | 0.45毫米 | 0.45毫米 | 0.32毫米 | 0.90毫米 |
*深度 | 17µm | 17µm | 8µm | 41µm |
与800年高压 | ||||
*直径 | 0.35毫米 | 0.35毫米 | 0.30毫米 | - - - - - - |
*深度 | 10µm | 10µm | 7µm | - - - - - - |
支持环:我们提供一套12%的环测试凹或凸零件。pht1500 - 300